| 
                
                   
                    | 径方
 向
 | A | 218 |   
                    | A1 | 41.7 |   
                    | B | 218 |   
                    | D1 | 58.72 |   
                    | D2 | 88.95 |  | 
                
                   
                    | 軸 方
 向
 | L | 91.4 |   
                    | M | 48.4 |   
                    | O1 | 17.5 |   
                    | O2 | 7.1 |   
                    | P | 34 |   
                    | Q | 14.5 |   
                    | R | 25.4 |   
                    | X2 | 6 |  | 
                
                   
                    | 取 付
 | NJ | 本数 | 6 |   
                    | P.C.D | 107.9 |   
                    | ボルト | M8×16 |   
                    | PJ | 本数 | 5 |   
                    | P.C.D | 51.18 |   
                    | ボルト | M6×45 |   
                    | V | 30 |   
                    | 軸 穴
 | d | 28 |   
                    | b | 7 |   
                    | t |  |  | 
                
                   
                    | 电 源
 箱
 | DMP-63/24A |   
                    | 高 度
 制
 御
 器
 | TMP-40D |   
                    | EMP-70DB |   
                    | CSM-55DB |   
                    | CMPH-250/4HB |  |